Tili Ota yhteyttä
Ostoskorisi
Toimitus DPD & FedEx
Tarvitsetko apua? Kysy AI:lta

ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta

ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
60 kkilmaiseksiilmainen
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
382,45 €
PDF
PDF
Varasto 7 Tuotekoodi 316622 Malli SLEG-900-2TCS Takuu 5 vuotta

Toimitus ja palautukset

Arvioitu toimitusaika perjantai 6. marraskuuta
Saat päivitykset yksityiskohtaisen seurantajärjestelmän kautta
Maksuvaihtoehdot
MaksukorttiVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayTilisiirto

Esitä kysymys – AI-avustaja vastaa heti.

Kuvaus

ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS on 2 TB:n M.2 2280 NVMe SSD, jossa on PCIe 4.0 x4 -liitäntä (NVMe 1.4) ja 3D NAND -muisti. Peräkkäinen luku- ja kirjoitusnopeus on 7000 ja 5400 MB/s, ja takuu on 5 vuotta.

Keskeiset ominaisuudet

  • SLC-välimuisti ja Host Memory Buffer (HMB) -tekniikka
  • LDPC-virheenkorjaus
  • Voidaan asentaa PS5-konsoliin lisätallennustilaksi
  • SSD Toolbox -ohjelmisto kunnon ja lämpötilan seurantaan

Tekniset tiedot

  • Merkki: ADATA
  • Sarja: LEGEND 900
  • Kapasiteetti: 2 TB
  • Koko: M.2 2280
  • Liitäntä: PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4
  • Luku- / kirjoitusnopeus: 7000 / 5400 MB/s
  • Väri: musta/kulta
Tärkeimmät ominaisuudet
  • High-performance desktop and laptop systems
  • Content creation workflows (video editing, 3D rendering, animation)
  • Game development and large asset libraries
  • PS5 storage expansion for AAA gaming
  • Brand: ADATA
  • Model: LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)
  • Form factor: M.2
  • Interface: PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4
  • Capacity: 2000 GB (2 TB)
  • Sequential read speed: up to 7000 MB/s
  • Sequential write speed: up to 5400 MB/s
  • Weight: 0.0106 kg
  • EAN: 4711085944160

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
ECC
Yes
Iskunkesto käytössä
1500 G
Käyttökohde
PC/Laptop
Käyttölämpötila (T-T)
0 - 70 °C
Käyttöopas
Yes
Keskimääräinen vikaantumisväli (MTBF)
1500000 h
Kirjoitusnopeus
5400 MB/s
Korkeus
3.35 mm
Laitteistosalaus
No
Leveys
22 mm
Liitäntä
PCI Express 4.0
Lukunopeus
7000 MB/s
M.2 SSD -koko
2280 (22 x 80 mm)
Merkkikohtaiset tekniikat
SLC Caching
Muistityyppi
3D NAND
NVMe
Yes
NVMe-versio
1.4
Paino
10.6 g
Pakkauksen tyyppi
Box
PCI Express -liitännän kaistat
x4
Säilytyslämpötila (T-T)
-40 - 85 °C
Sertifiointi
CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS
SSD-levyn kapasiteetti
2 TB
SSD-muototekijä
M.2
Syvyys
80 mm
TBW-kestävyys
1200
Yhteensopivat tuotteet
PlayStation 5

Asiakirja

Avaa asiakirja

Asiakirja

Avaa asiakirja

Asiakirja

Avaa asiakirja
Hintahistoria viimeisen 6 kuukauden ajalta
ADATA LEGEND 900 SLEG-900-2TCS M.2 2280 NVMe SSD, 2 TB, PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4, 7000/5400 MB/s, musta/kulta
Nykyinen
382,45 €
Alin
248,80 €
Ylin
417,61 €
Muutos 24 h
+67,52 €   +21%
Viikko
+0,25 €   +0%
Kuukausi
-9,26 €   -2%

Kirjoita arvostelu

Arvosana *
Nimesi näytetään julkisesti – voit käyttää nimimerkkiä. Kutsumme ostajia kirjoittamaan arvosteluja; tarkistamme arvostelut ennen julkaisua ja julkaisemme myös kriittiset.

Lisää ADATA-tuotteita tässä kategoriassa

12

Suositut tuotteet tässä kategoriassa

6
Myyjä: UAB KUR LT · Laisvės pr. 125A, LT-06118 Vilna, Liettua · Yritystunnus 303192950 · ALV-numero LT100008198612 · Toimitus EU:sta (Liettua)
WhatsApp
Messenger
Hei, olen DistriNoden tekoälyavustaja. Autan sinua löytämään tuotteita, vertailemaan vaihtoehtoja, laatimaan tarjouksia PDF-muodossa tai tekemään tukipyyntöjä.
Kaikki kategoriat